
يحرص أهل الكويت في رمضان على إحياء العادات والتقاليد وتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال موائد الإفطار التي تجمع الأهل والأصدقاء، يليها الزيارات العائلية والتسوق حتى وقت متأخر من الليل، ويعد مدفع الإفطار، الذي يستخدم منذ 112 عاما، من الرموز المميزة للشهر الفضيل، حيث يطلق من قصر نايف مع أذان المغرب، ويتم بثه عبر التلفزيون الرسمي يوميا، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.
امساكية رمضان 2025 الكويت
تتميز الكويت خلال شهر رمضان بأجواء روحانية يسودها التراحم والمودة، حيث يقبل الناس على إحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي تعزز الترابط الاجتماعي، فطقوس رمضان في الكويت لها طابع خاص، يجتمع خلالها الأهل والأصدقاء على موائد الإفطار، وتعم مظاهر التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع، مما يجعل الشهر الكريم فرصة لتجديد القيم وتعزيز روح الإخاء والمحبة، وتكون امساكية رمضان 2025 الكويت كالآتي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:43 | 4:53 | 6:15 | 12:01 | 3:18 | 5:47 | 7:17 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:42 | 4:52 | 6:14 | 12:00 | 3:19 | 5:48 | 7:18 |
الاحد | 3 | 2 | 4:41 | 4:51 | 6:13 | 12:00 | 3:19 | 5:48 | 7:18 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:40 | 4:50 | 6:11 | 12:00 | 3:19 | 5:49 | 7:19 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:39 | 4:49 | 6:10 | 12:00 | 3:20 | 5:50 | 7:20 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:38 | 4:48 | 6:09 | 11:59 | 3:20 | 5:50 | 7:20 |
الخميس | 7 | 6 | 4:37 | 4:47 | 6:08 | 11:59 | 3:20 | 5:51 | 7:21 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:36 | 4:46 | 6:07 | 11:59 | 3:20 | 5:51 | 7:21 |
السبت | 9 | 8 | 4:35 | 4:45 | 6:06 | 11:59 | 3:21 | 5:52 | 7:22 |
الاحد | 10 | 9 | 4:34 | 4:44 | 6:05 | 11:59 | 3:21 | 5:53 | 7:23 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:32 | 4:42 | 6:04 | 11:58 | 3:21 | 5:53 | 7:23 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:31 | 4:41 | 6:02 | 11:58 | 3:21 | 5:54 | 7:24 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:30 | 4:40 | 6:01 | 11:58 | 3:22 | 5:55 | 7:25 |
الخميس | 14 | 13 | 4:29 | 4:39 | 6:00 | 11:57 | 3:22 | 5:55 | 7:25 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:28 | 4:38 | 5:59 | 11:57 | 3:22 | 5:56 | 7:26 |
السبت | 16 | 15 | 4:27 | 4:37 | 5:58 | 11:57 | 3:22 | 5:56 | 7:26 |
الاحد | 17 | 16 | 4:25 | 4:35 | 5:57 | 11:57 | 3:22 | 5:57 | 7:27 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 11:56 | 3:22 | 5:58 | 7:28 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 11:56 | 3:22 | 5:58 | 7:28 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 11:56 | 3:23 | 5:59 | 7:29 |
الخميس | 21 | 20 | 4:20 | 4:30 | 5:52 | 11:55 | 3:23 | 5:59 | 7:29 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 11:55 | 3:23 | 6:00 | 7:30 |
السبت | 23 | 22 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 11:55 | 3:23 | 6:01 | 7:31 |
الاحد | 24 | 23 | 4:17 | 4:27 | 5:48 | 11:55 | 3:23 | 6:01 | 7:31 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:14 | 4:24 | 5:46 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:13 | 4:23 | 5:45 | 11:54 | 3:23 | 6:03 | 7:33 |
الخميس | 28 | 27 | 4:12 | 4:22 | 5:44 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
السبت | 30 | 29 | 4:09 |
مظاهر الاحتفال برمضان في الكويت
تمثل الديوانيات في الكويت ملتقى اجتماعي يجمع الأهالي على موائد الإفطار الجماعي التي تضم أطباق كويتية تقليدية، ويتبادل الحضور الأحاديث والنقاشات، إضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية، كما تقام موائد الرحمن في المساجد لتقديم الطعام للصائمين بدعم من الجهات المختلفة، ويعد القرقيعان من أبرز تقاليد رمضان، حيث يوزع مزيج من الحلويات والمكسرات على الأطفال الذين يجوبون المنازل بعد الإفطار والسحور.