في سبيل البقاء على اطلاع بآخر المستجدات الاقتصادية، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الجمعة 5/4/2024 بشكل يومي حيث يلعب سعر الدولار دوراً مهماً في تحديد الأسعار واتجاهات السوق لذا، نحرص على تقديم تحديثات يومية لأسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، لنوفر لكم المعلومات الضرورية التي تمكنكم من اتخاذ قراراتكم المالية بوعي ودقة.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
يواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر اليوم الجمعة 5/4/2024 الخامس من إبريل 2024، حيث وصل سعر الشراء إلى 47.34 جنيه مصري، وسعر البيع 47.44 جنيه مصري هذا الاستقرار يأتي بعد تراجعات ملحوظة في سعر الصرف خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس.يتابع المستثمرون والمواطنون باهتمام شديد أسعار الدولار، ويحرصون على متابعة التحديثات اليومية لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية.

سعر الدولار كام في البنك
في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، يشهد سعر الدولار استقرارًا في البنوك المصرية اليوم، حيث سجل متوسط السعر أمام الجنيه المصري 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في السوق المالي، ويساعد على تخطيط أفضل للمعاملات الاقتصادية سواء للأفراد أو الشركات. تابعوا معنا التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر لمزيد من الدقة في معلوماتكم المالية.
سعر الدولار اليوم الخميس
في ظل تقلبات سوق الصرف استقر سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتاً ملحوظاً بالمقارنة مع الأيام السابقة وقد شهد البنك الأهلي المصري استقراراً بانخفاض بسيط قدره 4 قروش، ليصل إلى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع هذا التحديث اليومي يقدم للمتابعين رؤية شاملة لحركة الدولار ويسهم في التخطيط المالي الواعي.
أسعار الصرف والعملات اليوم
| العمله | بنكنوت | تحويل | ||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | |
![]() دولار أمريكي | 47.34 | 47.44 | 47.34 | 47.44 |
![]() وحدة النقد الأوروبية-يورو | 51.2882 | 51.5293 | 51.288156 | 51.529328 |
![]() جنيه إسترليني | 59.8614 | 60.1017 | 59.86143 | 60.101736 |
![]() درهم الإمارات العربية | 12.9085 | 12.918 | 12.908662 | 12.917983 |
![]() دولار استرالي | 31.0645 | 31.3009 | 31.073827 | 31.300912 |
![]() دينار بحريني | 122.43 | 125.8322 | 122.442222 | 125.832206 |
![]() دولار كندي | 34.9863 | 35.1355 | 34.986328 | 35.135535 |
![]() فرنك سويسري | 52.171 | 52.5535 | 52.186689 | 52.553451 |
![]() اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.530533 | 6.547964 |
![]() جنيه قبرصي | ||||
![]() كرون دنماركي | 0 | 0 | 6.875817 | 6.908503 |
![]() دينار أردني | 65.8781 | 66.9489 | 65.884684 | 66.948913 |
![]() (100) – ين ياباني | 31.196 | 31.3032 | 31.205405 | 31.3032 |
![]() دينار كويتي | 154.0915 | 154.2664 | 154.09153 | 154.266389 |
![]() كرون نرويجي | 0 | 4.4442 | 4.402247 | 4.444195 |
![]() ريال عماني | 120.1529 | 123.2272 | 120.164909 | 123.227181 |
![]() ريال قطري | 12.3474 | 13.029 | 12.34743 | 13.02903 |
![]() ريال سعودي | 12.6174 | 12.6486 | 12.617691 | 12.648643 |
![]() كرون سويدي | 0 | 0 | 4.443817 | 4.475683 |



















